Правильно составленная спецификация — основа точной закупки и монтажа. Ошибки в спецификации приводят к простоям, пересортице и лишним расходам. Ниже — три готовых примера, которые можно адаптировать под ваш проект.
Содержание
1Правила составления спецификаций
Указывайте марку стали полностью
Не просто "нержавейка", а AISI 321 (08Х18Н10Т) для внутренней трубы и AISI 430 для наружного кожуха.
Толщина стенки — для каждого элемента
Внутренняя труба 0,8 мм, наружный кожух 0,5 мм, тройник 0,8 мм — каждый элемент отдельно.
Диаметры — внутренний / наружный
Сэндвич d150/d250 означает: внутренняя труба 150 мм, наружная 250 мм, утеплитель 50 мм.
Длины модулей — с учётом раструба
Модуль 1000 мм = полезная длина ~950 мм (50 мм — раструбное соединение). Учитывайте!
Не забывайте крепёж и расходники
Хомуты, кронштейны, саморезы, герметик, базальтовая вата для ППУ — всё в спецификацию.
2Бытовой сэндвич-дымоход
Объект: частный дом, газовый котёл 28 кВт, 2 этажа, высота дымохода 7 м, проход через деревянное перекрытие и кровлю (металлочерепица, уклон 30 градусов).
| N | Наименование | Характеристика | Кол. | Ед. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба-сэндвич L=1000 | d150/230, AISI 321/430, 0.8/0.5, утепл. 40 мм | 5 | шт |
| 2 | Труба-сэндвич L=500 | d150/230, AISI 321/430, 0.8/0.5, утепл. 40 мм | 1 | шт |
| 3 | Труба одностенная L=500 | d150, AISI 321, 0.8 мм (стартовая) | 1 | шт |
| 4 | Адаптер котла | d150, AISI 321, 0.8 мм | 1 | шт |
| 5 | Тройник 90 градусов | d150/230, AISI 321/430, 0.8 мм | 1 | шт |
| 6 | Конденсатосборник с отводом | d150/230, AISI 321 | 1 | шт |
| 7 | Ревизия с заглушкой | d150/230, AISI 321 | 1 | шт |
| 8 | ППУ (потолочно-проходной узел) | 580x580 мм, оцинковка 0.5 мм | 1 | шт |
| 9 | Крышная разделка | d230, оцинковка, угол 20-35 градусов | 1 | шт |
| 10 | Мастер-флеш | силикон, d200-280, красный | 1 | шт |
| 11 | Зонт / дефлектор | d150/230, AISI 430 | 1 | шт |
| 12 | Хомут стяжной | d230, AISI 430 | 6 | шт |
| 13 | Кронштейн стеновой | Вылет 50 мм, AISI 430 | 3 | шт |
| 14 | Опорная консоль | d230, уголок 50x50, AISI 430 | 1 | шт |
| 15 | Базальтовая вата (для ППУ) | Плотность 40 кг/м3 | 1 | уп |
| 16 | Герметик жаростойкий | до 1200 C, 300 мл | 1 | шт |
3Фасадный промышленный дымоход
Объект: блочная котельная, дизельный котёл 200 кВт, высота 12 м, фасадное крепление.
| N | Наименование | Характеристика | Кол. | Ед. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба-сэндвич L=1000 | d300/400, AISI 316L/304, 1.0/0.5, утепл. 50 | 10 | шт |
| 2 | Труба-сэндвич L=500 | d300/400, AISI 316L/304, 1.0/0.5, утепл. 50 | 2 | шт |
| 3 | Отвод 90 град. | d300/400, AISI 316L/304, 1.0 | 2 | шт |
| 4 | Тройник 90 град. | d300/400, AISI 316L/304, 1.0 | 1 | шт |
| 5 | Конденсатосборник | d300, AISI 316L, с краном | 1 | шт |
| 6 | Ревизия | d300/400, AISI 316L | 1 | шт |
| 7 | Адаптер к котлу | d300, AISI 316L, фланцевый | 1 | шт |
| 8 | Зонт / дефлектор ЦАГИ | d300/400, AISI 304 | 1 | шт |
| 9 | Опорная консоль | d400, уголок 75x75 | 1 | шт |
| 10 | Кронштейн стеновой | Вылет 100 мм, уголок 50x50 | 5 | шт |
| 11 | Хомут обжимной | d400, AISI 304 | 12 | шт |
| 12 | Растяжки (компл.) | трос d4, 3 шт + талрепы | 1 | компл |
| 13 | Анкер химический | М16x150 | 12 | шт |
| 14 | Герметик жаростойкий | до 1200 С, 300 мл | 2 | шт |
4Многоствольный в обечайке
Объект: крышная котельная, 3 газовых котла по 150 кВт, 3 ствола в обечайке d800.
| N | Наименование | Характеристика | Кол. | Ед. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Внутренний ствол L=1500 | d200, AISI 321, 0.8 мм | 30 | шт |
| 2 | Обечайка (секция L=1500) | d800, AISI 304, 0.8 мм | 10 | шт |
| 3 | Утеплитель | Базальт 50 мм, 80 кг/м3 | 45 | м2 |
| 4 | Тройник 90 (внутр.) | d200, AISI 321, 0.8 мм | 3 | шт |
| 5 | Конденсатосборник | d200, AISI 321, с краном | 3 | шт |
| 6 | Ревизия | d200, AISI 321 | 3 | шт |
| 7 | Распорные площадки | 3-ствольные, сталь 4 мм | 5 | шт |
| 8 | Опорная рама | Швеллер 12П, по расчёту | 1 | шт |
| 9 | Зонт 3-ствольный | d800, AISI 304 | 1 | шт |
| 10 | Хомуты монтажные | d800 | 10 | шт |
| 11 | Крепёж, метизы | Комплект по проекту | 1 | компл |
5Частые ошибки в спецификациях
Не указана марка стали
Поставщик отгрузит AISI 430 вместо 321.
Забыт крепёж
Дымоход приехал, а кронштейнов нет. Простой.
Неверные длины модулей
Стык в перекрытии или не хватает высоты.
Не учтён раструб
10 модулей по 1000 — это 9,5 м, а не 10.
Перепутаны диаметры
d150 вместо d200 — замена всей системы.
Нет ППУ и крышной разделки
Это часть системы, а не стройки.
6Шаблон для заполнения
Данные для спецификации
Заполните и пришлите — подготовим за 1 рабочий день:
Нужна спецификация под ваш объект?
Пришлите параметры котельной — инженер бесплатно подготовит полную спецификацию с ценами за 1 рабочий день.