Серия
П3.МН
Мачты несущие для дымовых труб
Несущие мачты серии П3.МН — трубчатые стальные конструкции для установки дымоходов. Выпускаются в двух вариантах: свободностоящие и с системой оттяжек. Мачты на оттяжках позволяют достигать большей высоты при меньшем сечении. Комплектуются площадками обслуживания, лестницами, молниезащитой.
П3.МН
Мачты несущие
Технические характеристики
| Высота | до 50 м |
| Тип | свободностоящие / на оттяжках |
| Сечение | трубчатое |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С |
| Антикоррозионная защита | горячее цинкование / окраска |
| Ветровой район | I–VII |
| Сейсмичность | до 9 баллов |
Чертёж мачты

Сводные таблицы параметров мачт
Сводная таблица мачт. Тип 1
Допускается размещение дымоходов до ФДу 500 мм
| Параметр | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H*, м | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| H1, м | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| L1, м | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| L2, м | – | – | – | – | – | – | 1 |
| k1, мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| m*, мм | предоставляет производитель дымоходов | ||||||
| D1, мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| D2, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| M, мм | в результате проверочного расчёта | ||||||
Сводная таблица мачт. Тип 2
Допускается размещение дымоходов до ФДу 1000 мм
| Параметр | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H*, м | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| H1, м | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| L1, м | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| L2, м | – | – | – | – | – | – | 1 |
| k1, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| m*, мм | предоставляет производитель дымоходов | ||||||
| D1, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| D2, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| M, мм | в результате проверочного расчёта | ||||||
Сводная таблица мачт. Тип 3
Допускается размещение дымоходов до ФДу 500 мм
| Параметр | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H*, м | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| H1, м | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| L1, м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| L2, м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| k1, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| m*, мм | предоставляет производитель дымоходов | |||||||||
| D1, мм | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| D2, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| M, мм | в результате проверочного расчёта | |||||||||
Сводная таблица мачт. Тип 4
Допускается размещение дымоходов до ФДу 1000 мм
| Параметр | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H*, м | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| H1, м | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| L1, м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| L2, м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| k1, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| m*, мм | предоставляет производитель дымоходов | |||||||||
| D1, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| D2, мм | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| M, мм | в результате проверочного расчёта | |||||||||
Особенности
Высота до 50 м
Свободностоящие и на оттяжках
Трубчатое сечение
Расчёт ветровых и сейсмических нагрузок
Горячее цинкование или окраска
Площадки обслуживания и лестницы
Молниезащита и светоограждение
Фундаментные анкерные корзины
Области применения
Котельные промышленных предприятий
Блочно-модульные котельные
Крышные котельные
Объекты ЖКХ
Мини-ТЭЦ
Комплект поставки
Секции мачты
Система оттяжек (при необходимости)
Площадки обслуживания
Лестница с ограждением
Молниеприёмник и заземление
Анкерная корзина фундамента
Крепёжные элементы
Рассчитаем стоимость П3.МН за 1 день
Заполните опросный лист или свяжитесь с нами — подготовим коммерческое предложение